ลำดับ | เรื่อง | โดย | วันที่ |
---|---|---|---|
460 | ขอให้ตรวจสอบข้อมูล คำนวณดอกเบี้ย การหักลบหนี้ ยอดส่งเงินงวดประจำเดือน เอกสารกู้เ... | นายวัฒนศักดิ์ จำละคร | 04 ต.ค. 2567 |
459 | ขอทราบขั้นตอน วิธีการปิดบัญชีเงินกู้หนี้สามัญ โดยให้หักจากทุนเรือนหุ้นสะสม | นายจำลอง วรศรี | 30 มี.ค. 2566 |
458 | การลาออกจากการเป็นสมาชิกสมทบ | ณัฐยาภรณ์ แรงเขตรการณ์ | 03 ต.ค. 2565 |
457 | เงินปันผล ออกวันที่เท่าไร ครับ | นายลิ่วละล่อง บุญจันทร์ | 07 ธ.ค. 2564 |
456 | เสนอลดวงเงินการคำนวณเบี้ยประกัน | นายรังสรรค์ รักษกุลวิทยา | 21 มิ.ย. 2564 |
454 | การกู้เงินสามัญของสมาชิกสมทบ | รัดดาพร โพธิตา | 26 ก.ย. 2562 |
453 | การกู้เงินฉุกเฉิน | เอกสิทธิ์ ตุ้มสิทธิ์ | 20 ก.ย. 2562 |
452 | ทุนการศึกษา2562 | รังสรรค์ รักษกุลวิทยา | 19 ก.ย. 2562 |
451 | ขอแจ้งหักเงินเดือนจากบัญชีเงินเดือนเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ได้หรือไม่ | อุไร อิ้มอนงค์ | 18 ก.ย. 2562 |
450 | การผ่อนชำระเงินกู้สามัญ | บุญเลิศ สาคร | 16 ก.ย. 2562 |
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายแบบพิมพ์ คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ...
- ออมทรัพย์ |
1.85% |
- ออมทรัพย์พิเศษ |
2.65% |
- ออมทรัพย์ ATM |
1.85% |
- ออมทรัพย์พิเศษ (ประกันเงินกู้สามัญ) |
1.85% |
เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 4.75% |
เงินกู้เพื่อการศึกษา | 5.75% |
เงินกู้สามัญ - กู้ไม่เกิน 90%ของทุนเรือนหุ้น (ตั้งแต่ 1 มีนาคม 62) |
6.00% |
เงินกู้สามัญ - กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น (งดต้น) (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564) |
5.30% |
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน | 6.25% |
เงินกู้เพื่อสวัสดิการ | 6.00% |
เงินกู้สามัญ | 6.25% |